ELEZIONI COMUNE DI ALBENGA
ELEZIONI COMUNE DI FINALE LIGURE
 / Politica

Politica | 04 marzo 2018, 19:02

Affluenza ore 19: vola sopra il 60%. I dati ufficiali Comune per Comune

Ecco tutti i dati ufficiali sull'affluenza registrata alle ore 19, Comune per Comune, in provincia di Savona

I candidati savonesi al voto

I candidati savonesi al voto

Per i dati sull'affluenza definitiva, rilevata alle 23: CLICCA QUI

L'affluenza alle urne in provincia di Savona, alle ore 19, si assesta al 62,24 per cento. Per votare c'è ancora tempo sino alle 23. Anche nel pomeriggio le operazioni, condizionate dalla novità del tagliandino anti-frode, sono andate a rilento (leggi l'articolo qui) in numerosi seggi su tutto il territorio locale.

Alle 19 in Italia si è superata la soglia del 61%. La Liguria si colloca tra le regioni più "virtuose", con il 63,7. Spicca il Comune di Stella, nel suo doppio ruolo di paese che ha dato i natali a Sandro Pertini e località sopra la media nazionale.

A mezzogiorno in Liguria l'affluenza dei votanti era stata del 21,78 per cento. Nel Savonese il dato complessivo, sempre a mezzogiorno, aveva segnato il 21,42 per cento.

Ecco i dati sull'affluenza espressi in percentuale, alle ore 19, Comune per Comune nella provincia savonese. Tra parentesi il dato delle ore 12.

TOTALE PROVINCIA DI SAVONA 62,24 (alle h12 era 21,42)

ALASSIO 59,51 (alle h12 era 22,53)

ALBENGA 60,67 (alle h12 era 19,69)

ALBISOLA SUPERIORE 66,05 (alle h12 era 24,80)

ALBISSOLA MARINA 66,21 (alle h12 era 24,54)

ALTARE 61,66 (alle h12 era 19,38)

ANDORA 61,24 (alle h12 era 21,17)

ARNASCO 63,00 (alle h12 era 22,19)

BALESTRINO 57,76 (alle h12 era 21,44)

BARDINETO 54,40 (alle h12 era 23,12)

BERGEGGI 65,56 (alle h12 era 21,39)

BOISSANO 66,18 (alle h12 era 19,83)

BORGHETTO SANTO SPIRITO 57,96 (alle h12 era 20,77)

BORGIO VEREZZI 56,89 (alle h12 era 19,78)

BORMIDA 58,63 (alle h12 era 19,34)

CAIRO MONTENOTTE 63,26 (alle h12 era 20,98)

CALICE LIGURE 67,10 (alle h12 era 22,25)

CALIZZANO 64,41 (alle h12 era 22,66)

CARCARE 62,30 (alle h12 era 19,81)

CASANOVA LERRONE 57,60 (alle h12 era 21,46)

CASTELBIANCO 63,20 (alle h12 era 19,91)

CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 60,86 (alle h12 era 23,47)

CELLE LIGURE 67,26 (alle h12 era 24,76)

CENGIO 60,65 (alle h12 era 19,20)

CERIALE 62,49 (alle h12 era 22,41)

CISANO SUL NEVA 66,32 (alle h12 era 19,74)

COSSERIA 63,86 (alle h12 era 20,00)

DEGO 63,82 (alle h12 era 21,10)

ERLI 66,84 (alle h12 era 20,00)

FINALE LIGURE 62,37 (alle h12 era 22,84)

GARLENDA 49,47 (alle h12 era 14,40)

GIUSTENICE 65,62 (alle h12 era 19,78)

GIUSVALLA 59,88 (alle h12 era 25,29)

LAIGUEGLIA 61,92 (alle h12 era 21,03)

LOANO 59,41 (alle h12 era 20,64)

MAGLIOLO 53,38 (alle h12 era 17,79)

MALLARE 61,39 (alle h12 era 19,51)

MASSIMINO 56,32 (alle h12 era 18,39)

MILLESIMO 60,69 (alle h12 era 19,70)

MIOGLIA 61,36 (alle h12 era 30,45)

MURIALDO 69,24 (alle h12 era 24,42)

NASINO 58,90 (alle h12 era 24,65)

NOLI 63,41 (alle h12 era 22,18)

ONZO 65,14 (alle h12 era 21,71)

ORCO FEGLINO 65,86 (alle h12 era 22,48)

ORTOVERO 64,73 (alle h12 era 23,30)

OSIGLIA 63,33 (alle h12 era 24,44)

PALLARE 63,46 (alle h12 era 23,91)

PIANA CRIXIA 58,28 (alle h12 era 21,77)

PIETRA LIGURE 62,53 (alle h12 era 20,66)

PLODIO 68,76 (alle h12 era 18,66)

PONTINVREA 59,63 (alle h12 era 17,15)

QUILIANO 62,27 (alle h12 era 19,65)

RIALTO 64,45 (alle h12 era 23,34)

ROCCAVIGNALE 68,09 (alle h12 era 22,53)

SASSELLO 62,16 (alle h12 era 24,33)

SAVONA 61,18 (alle h12 era 20,47)

SPOTORNO 64,74 (alle h12 era 22,48)

STELLA 63,36 (alle h12 era 25,32)

STELLANELLO 61,63 (alle h12 era 23,89)

TESTICO 62,85 (alle h12 era 22,14)

TOIRANO 66,12 (alle h12 era 22,11)

TOVO SAN GIACOMO 67,49 (alle h12 era 22,44)

URBE 54,90 (alle h12 era 20,09)

VADO LIGURE 63,68 (alle h12 era 21,97)

VARAZZE 66,17 (alle h12 era 24,57)

VENDONE 63,49 (alle h12 era 23,80)

VEZZI PORTIO 64,91 (alle h12 era 21,87)

VILLANOVA D'ALBENGA 53,92 (alle h12 era 17,87)

ZUCCARELLO 66,79 (alle h12 era 20,31) 

Rg

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

WhatsApp Segui il canale di SavonaNews.it su WhatsApp ISCRIVITI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium