TPL informa che, esclusivamente per le linee della Val Bormida, da giovedì 13 giugno 2013 entreranno in vigore gli orari ESTIVI (ovvero verranno soppresse tutte le corse con la dicitura ‘corsa scolastica’).
Sempre da giovedì 13 giugno entreranno in vigore anche le modifiche apportate alle linee sottoelencate. Nella sezione ‘News’ (in home page) del sito Internet www.tpllinea.it è possibile aprire e stampare le schede orarie in formato .pdf.
http://www.tpllinea.it/public/scheda%2036%20bis.pdf
LINEA 36 bis: FINALE - GORRA - OLLE - COLLE DEL MELOGNO
LINEA 45: CAIRO - MALLARE
LINEA 46: CENGIO - MILLESIMO - CAIRO - DEGO - PIANA
LINEA 49: MILLESIMO - FINALE LIGURE
LINEA 60: SAVONA - FERRANIA - BRAGNO
LINEA 61: CAIRO - SAVONA
LINEA 80: CALIZZANO - BORGHETTO - FINALE - BALESTRINO - GROTTE - LOANO
L’entrata in vigore degli orari estivi sulle altre linee, invece, sarà posticipata a lunedì 1 luglio 2013 con la sola eccezione delle sottoelencate ‘corse scolastiche’ che verranno soppresse a partire da giovedì 13 giugno p.v.
ELENCO CORSE SCOLASTICHE SOPPRESSE DAL 13 GIUGNO:
LINEA | PARTENZA | DESTINAZIONE | PARTENZA | ARRIVO |
4 | Via Alessandria | Università | 8.00 | 8.20 |
4 | Via Alessandria | Università | 8.20 | 8.40 |
4 | Via Alessandria | Università | 8.40 | 9.00 |
7 | Luceto | Savona FS | 7.15 | 7.50 |
9 | P.zza Brennero | Quiliano | 13.15 | 13.45 |
17 | Savona FS | Stella S. Bernardo | 14.10 | 15.05 |
17 | Stella S. Bernardo | Albisola Sup. | 15.05 | 15.40 |
18 | Sassello | Savona FS | 6.25 | 7.40 |
18 | Sassello | Savona FS | 14.10 | 15.05 |
18 | Sassello | Maddalena | 6.05 | 6.15 |
18 | Maddalena | Sassello | 6.15 | 6.25 |
28 | Sassello | Pianpaludo | 16.30 | 17.10 |
28 | Pianpaludo | Sassello | 17.15 | 17.55 |
30 | Savona FS | Varazze Piani | 6.20 | 6.55 |
30 | Varazze Piani | Savona FS | 6.55 | 7.30 |
30 | Savona FS | Varazze Piani | 13.15 | 13.55 |
40 | Noli | p.zza Mameli | 7.15 | 7.48 |
40 | Finalborgo | Savona p. Mameli | 14.17 | 14.57 |
40 | Savona p. Mameli | Finalborgo | 13.20 | 14.17 |
40 | Andora | Loano | 7.05 | 8.05 |
40 | Andora | Finalpia | 7.05 | 8.23 |
40 | Pietra Via Crispi | Alassio | 7.00 | 7.47 |
40 | Finalborgo | Albenga Vadino | 8.15 | 9.00 |
72 | Albenga Centro | Leca | 14.45 | 14.53 |
80 | Boissano | Loano | 7.00 | 7.10 |
97 | Garlenda | Alassio | 7.38 | 8.00 |
97 | Alassio | Villanova | 16.50 | 17.05 |
Si invita la spettabile clientela a porre particolare attenzione alle note poste accanto agli orari esposti sulle paline.
Si ricorda, infine, che tutti gli orari sono a disposizione sul sito www.tpllinea.it, in home page. Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 800 012727 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30).














