ELEZIONI COMUNE DI ALBENGA
ELEZIONI COMUNE DI FINALE LIGURE
ELEZIONI COMUNE DI GARLENDA
ELEZIONI COMUNE DI TOIRANO
 / Politica

Politica | 20 maggio 2017, 11:25

Nuove risorse regionali a tutela dei piccoli paesi: ecco in dettaglio le cifre comune per comune nella nostra provincia

Vaccarezza (capogruppo regionale Forza Italia): "Una mossa che consentirà ai sindaci di tirare un sospiro di sollievo"

Nuove risorse regionali a tutela dei piccoli paesi: ecco in dettaglio le cifre comune per comune nella nostra provincia

Nuovi fondi destinati alla tutela del territorio in arrivo per la Liguria: un totale di 1.461,400 euro da ripartire nelle 4 Province derivanti dal bilancio regionale, destinati ai Comuni con meno di diecimila abitanti e volti alla manutenzione ordinaria per la difesa del suolo. 
Lo stanziamento delle risorse è stato approvato durante la riunione di Giunta che si è svolta ieri pomeriggio.
Proprio perché la conservazione del territorio è da sempre una delle priorità della giunta Toti, si è ritenuto di dare impulso alla programmazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria attraverso una serie di parametri che vanno dalla capacità finanziaria dei comuni alla necessità di avere a disposizione una minima cifra che permetta l'avvio degli interventi più importanti, alle esigenze del territorio stesso correlate con gli elementi di rischio legate all'orografia, al numero di popolazione e alla vicinanza con le aree esondabili. 


«È necessario andare incontro ai piccoli comuni, esser presenti economicamente con i fondi necessari a eseguire tutti gli interventi utili alla salvaguardia di territorio e popolazione – dichiara Angelo Vaccarezza, Capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria – in questo modo i Sindaci avranno la possibilità di svolgere tutte le azioni necessarie. 
Il provvedimento varato dalla Giunta è anche volto a finanziare il maggior numero di comuni: da qui lo studio che l’Ente ha effettuato per identificare nel minor tempo possibile le necessità economiche dei singoli enti destinatari, segno della grande attenzione per le piccole amministrazioni che si trovano sempre in difficoltà di bilancio».
Secondo la ripartizione stabilita, alla provincia di Savona spetteranno poco meno di 420 mila euro.

«È una cifra importante che sicuramente consentirà ai Sindaci di tirare un sospiro di sollievo a fronte delle tante spese che un territorio complesso come quello ligure presenta; grazie, come sempre all'Assessore Giacomo Giampedrone: serietà e preparazione, un altro obiettivo centrato - conclude il Presidente del Gruppo Consiliare Forza Italia.

QUESTI NEL DETTAGLIO GLI INVESTIMENTI PER LA PROVINCIA DI SAVONA 
1. 63 SV Albissola Marina 6.976,32
2. 64 SV Altare 6.810,64
3. 65 SV Andora 11.698,20
4. 66 SV Arnasco 3.911,24
5. 67 SV Balestrino 4.408,28
6. 68 SV Bardineto 7.224,84
7. 69 SV Bergeggi 3.994,08
8. 70 SV Boissano 5.153,84
9. 71 SV Borghetto Santo Spirito 7.970,40
10. 72 SV Borgio Verezzi 4.988,16
11. 73 SV Bormida 5.816,56
12. 74 SV Calice Ligure 5.982,24
13. 75 SV Calizzano 12.360,92
14. 76 SV Carcare 8.633,12
15. 77 SV Casanova Lerrone 5.733,72
16. 78 SV Castelbianco 4.573,96
17. 79 SV Castelvecchio di Rocca Barbena 4.656,80
18. 80 SV Celle Ligure 7.142,00
19. 81 SV Cengio 8.881,64
20. 82 SV Ceriale 8.633,12
21. 83 SV Cisano sul Neva 5.568,04
22. 84 SV Cosseria 4.822,48
23. 85 SV Dego 14.266,24
24. 86 SV Erli 4.739,64
25. 87 SV Garlenda 4.573,96
26. 88 SV Giustenice 5.236,68
27. 89 SV Giusvalla 5.899,40
28. 90 SV Laigueglia 4.242,60
29. 91 SV Magliolo 5.402,36
30. 92 SV Mallare 9.047,32
31. 93 SV Massimino 3.828,40
32. 94 SV Millesimo 8.384,60
33. 95 SV Mioglia 5.982,24
34. 96 SV Murialdo 9.047,32
35. 97 SV Nasino 5.319,52
36. 98 SV Noli 5.650,88
37. 99 SV Onzo 3.911,24
38. 100 SV Orco Feglino 5.236,68
39. 101 SV Ortovero 5.402,36
40. 102 SV Osiglia 7.556,20
41. 103 SV Pallare 6.562,12
42. 104 SV Piana Crixia 8.136,08
43. 105 SV Pietra Ligure 10.455,60
44. 106 SV Plodio 4.159,76
45. 107 SV Pontinvrea 6.396,44
46. 108 SV Quiliano 14.514,76
47. 109 SV Rialto 5.153,84
48. 110 SV Roccavignale 5.485,20
49. 111 SV Sassello 15.840,20
50. 112 SV Spotorno 6.313,60
51. 113 SV Stella 9.213,00
52. 114 SV Stellanello 5.650,88
53. 115 SV Testico 4.076,92
54. 116 SV Toirano 6.562,12
55. 117 SV Tovo San Giacomo 5.485,20
56. 118 SV Urbe 6.644,96
57. 119 SV Vado Ligure 11.946,72
58. 120 SV Vendone 4.159,76
59. 121 SV Vezzi Portio 4.325,44
60. 122 SV Villanova d'Albenga 6.976,32
61. 123 SV Zuccarello 4.325,44

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

WhatsApp Segui il canale di SavonaNews.it su WhatsApp ISCRIVITI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium